logo City Castelnovo di Sotto - Results: Amministrative 10 giugno 2018
List for Sections

da Per Castelnovo a Castelnovo Democratica
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) Per Castelnovo 69 76 81 87 60 61 50 46 530
2) Cittadini in Comune 128 106 87 142 130 92 61 33 779
3) Castelnovo Democratica 224 152 240 270 260 276 173 122 1717
Voti Validi 421 334 408 499 450 429 284 201 3026
Schede Nulle 17 10 12 11 8 12 3 2 75
Schede Bianche 6 4 9 8 1 6 3 2 39
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 29-04-24 13:34
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it